Insulation Fixings ø8 – Fastener ETX-M
Nailed in plastic anchors with a metal-plastic specific nail for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering
Product description
Features and Benefits
Hammer-in fastener with a diameter of 8mm with a metal, covered pin for fixing thermal insulation ETICS.
Quality confirmed by the European CE certificate.
Advanced plugs for polystyrene equipped with a metal pin covered with plastic, which prevents the formation of a thermal bridge.
Quicker installation, by using the shortest possible anchoring zone.
The new design of the anchoring zone with a diameter of 8mm influenced to increase the strength parameters (up to 1,3 kN).
Very high plate stiffness: 1,0kN/mm.
Can be installed with optional TDW pressure plates.
The possibility of surface or recessed mounting with the use of the ZP-FS 67mm cutter and polystyrene plugs.
Substrate categories
A
Concrete C12/15,
Normal concrete of class C20/25 – C50/60
B
Solid clay brick MZ,
Solid silicate brick KS
C
Perforated silicate brick KSL,
Hollow brick Hlz,
Porotherm 25
D
Lightweight aggregate concrete LAC
E
AAC2-AAC7 aerated concrete
Applications
Facade insulation system (ETICS)
Styrofoam plates
Mineral wool plates
Polyurethane plates
Cork
Wood wool plates
Installation instructions

Minimalny rozstaw | Smin ≥ [mm] | 100 |
Minimalna odległość od krawędzi | Cmin ≥ [mm] | 100 |
Zalecana ilość sztuk | sztuk / m2 | 6-8 / m2 |
Zalecana ilość sztuk przy narożnikach budynku | sztuk / m2 | 8-10 / m2 |
Product information
Typ | Łącznik | Efektywna głębokość kotwienia Habcd/He [mm] | Głębokość otworu montażowego ABCD/E [mm] | Zalecana grubość ETICS dla kat. ABCD (montaż zagłębiony) [mm] | Zalecana grubość ETICS dla kat. E (montaż zagłębiony) [mm] | ||
Średnica Dnom [mm] | Długość La [mm] | Średnica talerza Dk [mm] | |||||
ETX-M 8x75 | 8 | 75 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 40 (60) | 20 (40) |
ETX-M 8x95 | 8 | 95 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 60 (80) | 40 (60) |
ETX-M 8x115 | 8 | 115 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 80 (100) | 60 (80) |
ETX-M 8x135 | 8 | 135 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 100 (120) | 80 (100) |
ETX-M 8x155 | 8 | 155 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 120 (140) | 100 (120) |
ETX-M 8x175 | 8 | 175 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 140 (160) | 120 (140) |
ETX-M 8x195 | 8 | 195 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 160 (180) | 140 (160) |
ETX-M 8x215 | 8 | 215 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 180 (200) | 160 (180) |
ETX-M 8x235 | 8 | 235 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 200 (220) | 180 (200) |
ETX-M 8x255 | 8 | 255 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 220 (240) | 200 (220) |
ETX-M 8x275 | 8 | 275 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 240 (260) | 220 (240) |
ETX-M 8x295 | 8 | 295 | 60 | 25 / 45 | 35 / 55 | 260 (280) | 240 (260) |
Characteristic resistance
Podłoże | ||||||||||||||
Beton C12/15 | Beton C16/20-C50/60 | Cienkościenne elementy z betonu C16/20 ÷ C50/60 | Cegła ceramiczna pełna MZ | Cegła silikatowa pełne KS | Cegła silikatowa perforowana KSL, a=40mm | Porotherm 25, a=12mm | Porotherm 25, a=17mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim HBL a=33mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK17,8 , a=30mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK19 , a=30mm | Elementy z betonu na kruszywie lekkim LAC | Elementy z betonu komórkowego AAC2 | Elementy z betonu komórkowego AAC7 | |
Kategoria użytkowa | ||||||||||||||
A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | D | E | E | |
Nośność charakterystyczna [kN] | ||||||||||||||
ETX-M (25mm) | 0,90 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 1,30 | 1,30 | 0,60 | ||
ETX-M (45mm) | 0,50 | 0,90 |
Logistics information
Typ | Kod towaru | Ilość [szt] | Waga [kg] | Kod EAN | ||
Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta (120x80x180 [cm]) | Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta (120x80x180 [cm]) | |||
ETX-M 8x75 | EM075 | 100 | 10000 | 1,80 | 210 | 5907812671884 |
ETX-M 8x95 | EM095 | 100 | 10000 | 2,15 | 235 | 5907812671150 |
ETX-M 8x115 | EM115 | 100 | 10000 | 2,40 | 260 | 5907812671167 |
ETX-M 8x135 | EM135 | 100 | 10000 | 2,75 | 295 | 5907812671174 |
ETX-M 8x155 | EM155 | 100 | 10000 | 3,00 | 320 | 5907812671181 |
ETX-M 8x175 | EM175 | 100 | 8400 | 3,25 | 293 | 5907812671198 |
ETX-M 8x195 | EM195 | 100 | 8400 | 3,50 | 314 | 5907812671204 |
ETX-M 8x215 | EM215 | 100 | 8400 | 3,80 | 339 | 5907812671211 |
ETX-M 8x235 | EM235 | 100 | 5600 | 4,15 | 252 | 5907812671228 |
ETX-M 8x255 | EM255 | 100 | 5600 | 4,45 | 269 | 5907812671235 |
ETX-M 8x275 | EM275 | 100 | 5600 | 4,70 | 283 | 5907812671242 |
ETX-M 8x295 | EM295 | 100 | 5600 | 5,00 | 300 | 5907812671754 |
Related products

Plastic spiral dowels SWT

Cutter for styrofoam and wool ZP-FS Ø67mm

Styrofoam discs
