◤ Kołek do styropianu ø10 – Łącznik FIX-PA
Zaawansowane kołki do styropianu, wbijane z trzpieniem poliamidowym do mocowania zewnętrznej izolacji termicznej ETICS w podłożu betonowym i murowym.
Produkt
Średnica: 10mm
Zakres długości: 100-300mm
Strefa kotwienia: 30~70mm
Łącznik: polipropylen
Trzpień: poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Opakowanie jednostkowe: 100 szt. (karton)
Opis produktu
Kołki do styropianu FIX to produkty wszechstronne. Posiadają podwójną strefę kotwienia: 30 mm oraz 70 mm. Dla standardowych zastosowań można zakotwić w ścianie tylko na głębokość 30mm przez co skracamy czas wiercenia i możemy zastosować krótszy łącznik do danej grubości styropianu. Natomiast w trudniejszych warunkach, gdy nie mamy pewności co do jakości podłoża możemy zakotwić łączniki na głębokość 70mm, zwiększając ich parametry wytrzymałościowe.
Cechy i korzyści
Jakość potwierdzona europejskim certyfikatem CE.
Zaawansowane kołki do styropianu wyposażone w trzpień wykonany z poliamidu dodatkowo wzmocnionym włóknem szklanym.
W przypadku trzpieni tworzywowych, największym problem jest kompromis pomiędzy chęcią osiągnięcia jak najwyższych parametrów wytrzymałościowych w materiałach o niższej jakości lub z otworami, a wytrzymałością trzpienia wynikającą z charakterystyki materiału. Efektem tego jest, że na rynku są albo łączniki z plastikowym trzpieniem o niskich siłach wyrywania, albo łączniki w których często pęka trzpień podczas wbijania w twarde podłoża takie jak beton.
Wychodząc naprzeciw stworzyliśmy specjalną konstrukcję trzpienia z dodatkowym nacięciem na końcu. Ten kształt powoduje najwyższe parametry na wyrywanie z podłoża, a w przypadku twardych podłoży potrafi się delikatnie ścisnąć zmniejszając opory tarcia, co całkowicie eliminuje problem pękającego trzpienia podczas montażu.
Dyble o podwójnej strefa kotwienia: 30 mm i 70 mm.
Specjalna konstrukcja strefy kotwienia zapewnia najwyższe parametry wytrzymałościowe (do 1,5 kN).
Wysoka sztywność (1,0 kN/mm) i wytrzymałość (2,60 kN) talerzyka.
Przystosowane do wykorzystania przy termorenowacji budynku.
Możliwość instalacji z opcjonalnymi talerzami dociskowymi TDW.
Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego z użyciem freza ZP-FS 67mm i zatyczek styropianowych.
Zastosowanie
Do montażu mechanicznego materiałów termoizolacyjnych (np. mocowanie styropianu, wełny mineralnej) w podłożu betonowym lub murowym.
Materiał
Łącznik – polipropylen
Trzpień – poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Kategorie podłoży

A
Beton C12/15, Beton zwykły klasy C20/25 – C50/60

B
Cegła ceramiczna pełna MZ, Cegła silikatowa pełna KS

C
Cegła silikatowa perforowana KSL, Cegła dziurawka Hlz, Porotherm 25

D
Beton na kruszywie lekkim LAC

E
Beton komórkowy AAC2-AAC7 (Gazobeton)
Aplikacje
System ociepleń elewacji (ETICS)
Płyty styropianowe EPS / XPS
Płyty z wełny mineralnej
Płyty poliuretanowe PIR
Korek
Płyty z wełny drzewnej
Multimedia
Instrukcja montażu

EPS | MW | ||
Zalecana ilość sztuk | sztuk / m2 | 4-6 / m2 | 6-8 / m2 |
Zalecana ilość sztuk przy narożnikach budynku | sztuk / m2 | 6-8 / m2 | 8-10 / m2 |
Minimalny rozstaw | Smin ≥ [mm] | 100 | 100 |
Minimalna odległość od krawędzi | Cmin ≥ [mm] | 100 | 100 |
Dane techniczne
Typ | Łącznik | Efektywna głębokość kotwienia Hef1 [mm] | Efektywna głębokość kotwienia Hef2 [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Zalecana grubość ETICS (montaż zagłębiony) [mm] | ||
Średnica Dnom [mm] | Długość La [mm] | Średnica talerza Dk [mm] | |||||
FIX-PA 10x100 | 10 | 100 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 20÷60 (40÷80) |
FIX-PA 10x120 | 10 | 120 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 40÷80 (60÷100) |
FIX-PA 10x140 | 10 | 140 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 60÷100 (80÷120) |
FIX-PA 10x160 | 10 | 160 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 80÷120 (100÷140) |
FIX-PA 10x180 | 10 | 180 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 100÷140 (120÷160) |
FIX-PA 10x200 | 10 | 200 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 120÷160 (140÷180) |
FIX-PA 10x220 | 10 | 220 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 140÷180 (160÷200) |
FIX-PA 10x240 | 10 | 240 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 160÷200 (180÷220) |
FIX-PA 10x260 | 10 | 260 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 180÷220 (200÷240) |
FIX-PA 10x280 | 10 | 280 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 200÷240 (220÷260) |
FIX-PA 10x300 | 10 | 300 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 220÷260 (240÷280) |
Parametry wytrzymałościowe
Podłoże | ||||||||||||||
Beton C12/15 | Beton C16/20÷C50/60 | Cienkościenne elementy z betonu C16/20÷C50/60 | Cegła ceramiczna pełna MZ | Cegła silikatowa pełne KS | Cegła silikatowa perforowana KSL, a=40mm | Bloki ceramiczne poryzowane, perforowane pionowo, Porotherm 25, a=12mm | Bloki ceramiczne poryzowane, perforowane pionowo, Porotherm 25, a=17mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim HBL, a=33mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK17,8, a=30mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK19, a=30mm | Elementy z betonu na kruszywie lekkim LAC | Elementy z betonu komórkowego AAC2 | Elementy z betonu komórkowego AAC7 | |
Kategoria użytkowa | ||||||||||||||
A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | D | E | E | |
Hef | Nośność charakterystyczna [kN] | |||||||||||||
FIX-PA (30mm) | 0,55 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,75 |
FIX-PA (70mm) | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | 1,20 | 1,50 |
Informacje logistyczne
Typ | Ilość [szt] | Waga [kg] | Kod EAN | ||
Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | ||
FIX-PA 10x100 | 100 | 10000 | 1,2 | 139 | 5908275918288 |
FIX-PA 10x120 | 100 | 10000 | 1,3 | 147 | 5908275918295 |
FIX-PA 10x140 | 100 | 10000 | 1,4 | 162 | 5908275918301 |
FIX-PA 10x160 | 100 | 10000 | 1,6 | 180 | 5908275918318 |
FIX-PA 10x180 | 100 | 8000 | 1,8 | 164 | 5908275918325 |
FIX-PA 10x200 | 100 | 8000 | 2,0 | 180 | 5908275918332 |
FIX-PA 10x220 | 100 | 8000 | 2,1 | 188 | 5908275918349 |
FIX-PA 10x240 | 100 | 5600 | 2,2 | 143 | 5908275918356 |
FIX-PA 10x260 | 100 | 5600 | 2,3 | 152 | 5908275918363 |
FIX-PA 10x280 | 100 | 5600 | 2,5 | 161 | 5908275918370 |
FIX-PA 10x300 | 100 | 5600 | 2,6 | 168 | 5908275918387 |
Powiązane produkty

Spiralne wkręty tworzywowe SWT

Frez do styropianu i wełny ZP-FS 67mm

Zatyczki styropianowe
