◤ Kołek do styropianu ø10 – Łącznik FIX-S
Zaawansowane kołki fasadowe, wbijane z trzpieniem metalowym do mocowania zewnętrznej izolacji termicznej ETICS w podłożu betonowym i murowym
Produkt
Średnica: 10mm
Zakres długości: 100-300mm
Strefa kotwienia: 30~70mm
Łącznik: polipropylen
Trzpień: stalowy, ocynkowany galwanicznie
Opakowanie jednostkowe: 100 szt. (karton)
Opis produktu
Kołki do styropianu FIX to produkty wszechstronne. Posiadają podwójną strefę kotwienia: 30 mm oraz 70 mm. Dla standardowych zastosowań można zakotwić w ścianie tylko na głębokość 30mm przez co skracamy czas wiercenia i możemy zastosować krótszy łącznik do danej grubości styropianu. Natomiast w trudniejszych warunkach, gdy nie mamy pewności co do jakości podłoża możemy zakotwić łączniki na głębokość 70mm, zwiększając ich parametry wytrzymałościowe.
Cechy i korzyści
Jakość potwierdzona europejskim certyfikatem CE.
Zaawansowane kołki do styropianu wyposażone w metalowy trzpień. Co go wyróżnia to dodatkowe prążkowanie, które powstrzymuje trzpień przed cofaniem podczas wbijania oraz zapobiega wyślizgnięciu trzpienia z koszulki przy dużej amplitudzie temperatur przez lata eksploatacji.
Dyble o podwójnej strefa kotwienia: 30 mm i 70 mm.
Specjalna konstrukcja strefy kotwienia zapewnia najwyższe parametry wytrzymałościowe (do 1,5 kN).
Wysoka sztywność (1,0 kN/mm) i wytrzymałość (2,60 kN) talerzyka.
Przystosowane do wykorzystania przy termorenowacji budynku.
Możliwość instalacji z opcjonalnymi talerzami dociskowymi TDW.
Możliwość montażu powierzchniowego lub zagłębionego z użyciem freza ZP-FS 67mm i zatyczek styropianowych.
Zastosowanie
Do montażu mechanicznego materiałów termoizolacyjnych (np. mocowanie styropianu, wełny mineralnej) w podłożu betonowym lub murowym.
Materiał
Łącznik – polipropylen
Trzpień – stalowy, ocynkowany galwanicznie
Kategorie podłoży

A
Beton C12/15, Beton zwykły klasy C20/25 – C50/60

B
Cegła ceramiczna pełna MZ, Cegła silikatowa pełna KS

C
Cegła silikatowa perforowana KSL, Cegła dziurawka Hlz, Porotherm 25

D
Beton na kruszywie lekkim LAC

E
Beton komórkowy AAC2-AAC7 (Gazobeton)
Aplikacje
System ociepleń elewacji (ETICS)
Płyty styropianowe EPS / XPS
Płyty z wełny mineralnej
Płyty poliuretanowe PIR
Korek
Płyty z wełny drzewnej
Multimedia
Instrukcja montażu

EPS | MW | ||
Zalecana ilość sztuk | sztuk / m2 | 4-6 / m2 | 6-8 / m2 |
Zalecana ilość sztuk przy narożnikach budynku | sztuk / m2 | 6-8 / m2 | 8-10 / m2 |
Minimalny rozstaw | Smin ≥ [mm] | 100 | 100 |
Minimalna odległość od krawędzi | Cmin ≥ [mm] | 100 | 100 |
Dane techniczne
Typ | Łącznik | Efektywna głębokość kotwienia Hef1 [mm] | Efektywna głębokość kotwienia Hef2 [mm] | Głębokość otworu montażowego [mm] | Zalecana grubość ETICS (montaż zagłębiony) [mm] | ||
Średnica Dnom [mm] | Długość La [mm] | Średnica talerza Dk [mm] | |||||
FIX-S 10x100 | 10 | 100 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 20÷60 (40÷80) |
FIX-S 10x120 | 10 | 120 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 40÷80 (60÷100) |
FIX-S 10x140 | 10 | 140 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 60÷100 (80÷120) |
FIX-S 10x160 | 10 | 160 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 80÷120 (100÷140) |
FIX-S 10x180 | 10 | 180 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 100÷140 (120÷160) |
FIX-S 10x200 | 10 | 200 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 120÷160 (140÷180) |
FIX-S 10x220 | 10 | 220 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 140÷180 (160÷200) |
FIX-S 10x240 | 10 | 240 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 160÷200 (180÷220) |
FIX-S 10x260 | 10 | 260 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 180÷220 (200÷240) |
FIX-S 10x280 | 10 | 280 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 200÷240 (220÷260) |
FIX-S 10x300 | 10 | 300 | 60 | 70 | 30 | 40 ÷ 80 | 220÷260 (240÷280) |
Parametry wytrzymałościowe
Podłoże | ||||||||||||||
Beton C12/15 | Beton C16/20÷C50/60 | Cienkościenne elementy z betonu C16/20÷C50/60 | Cegła ceramiczna pełna MZ | Cegła silikatowa pełne KS | Cegła silikatowa perforowana KSL, a=40mm | Bloki ceramiczne poryzowane, perforowane pionowo, Porotherm 25, a=12mm | Bloki ceramiczne poryzowane, perforowane pionowo, Porotherm 25, a=17mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim HBL, a=33mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK17,8, a=30mm | Elementy otworowe z betonu na kruszywie lekkim Tekno Amerblok PK19, a=30mm | Elementy z betonu na kruszywie lekkim LAC | Elementy z betonu komórkowego AAC2 | Elementy z betonu komórkowego AAC7 | |
Kategoria użytkowa | ||||||||||||||
A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | D | E | E | |
Hef | Nośność charakterystyczna [kN] | |||||||||||||
FIX-S (30mm) | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 0,70 |
FIX-S (70mm) | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | 0,90 | 1,20 |
Informacje logistyczne
Typ | Ilość [szt] | Waga [kg] | Kod EAN | ||
Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | Opakowanie jednostkowe (karton) | Paleta | ||
FIX-S 10x100 | 100 | 10000 | 2,3 | 250 | 5908275918141 |
FIX-S 10x120 | 100 | 10000 | 2,8 | 300 | 5908275918158 |
FIX-S 10x140 | 100 | 10000 | 3,2 | 340 | 5908275918165 |
FIX-S 10x160 | 100 | 10000 | 3,6 | 380 | 5908275918172 |
FIX-S 10x180 | 100 | 8000 | 3,9 | 332 | 5908275918189 |
FIX-S 10x200 | 100 | 8000 | 4,3 | 364 | 5908275918196 |
FIX-S 10x220 | 100 | 8000 | 4,6 | 388 | 5908275918202 |
FIX-S 10x240 | 100 | 5600 | 5,0 | 295 | 5908275918219 |
FIX-S 10x260 | 100 | 5600 | 5,4 | 325 | 5908275918226 |
FIX-S 10x280 | 100 | 5600 | 5,7 | 340 | 5908275918233 |
FIX-S 10x300 | 100 | 5600 | 6 | 355 | 5908275918240 |
Powiązane produkty

Spiralne wkręty tworzywowe SWT

Frez do styropianu i wełny ZP-FS 67mm

Zatyczki styropianowe
